- But! Football Club
- Ligue 2
- Classement général
Classement Ligue 2 Classement général
Rangs | Équipes | Pts | J | V | N | D | BP | BC | DIFF | FORME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | |||
2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 | |||
3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | |||
4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | |||
5 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | +3 | |||
6 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 | |||
7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |||
8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | |||
9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |||
10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |||
11 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | |||
12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |||
13 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | +1 | |||
14 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | |||
15 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | |||
16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | |||
18 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | |||
19 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | |||
20 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
Glossaire des Termes
J: Matchs Joués
V: Matchs Gagnés
N: Matchs Nuls
D: Matchs Perdus
BP: Buts Marqués
BC: Buts Encaissés
DIFF: Diff de But
FORME:
- Gagnés
- Perdus
- Nuls