Ligue 1 : quels sont les clubs les plus performants en fin de saison ?
Icon Sport
ASSE, FC Nantes, PSG, OL, OM, RC Lens... : quels sont les clubs les plus performants en fin de saison depuis 2014 ?
Alors que le sprint final de la saison 2020-2021 de Ligue 1 est lancé, découvrez les résultats de l’AS Saint-Etienne, du FC Nantes, du RC Lens, du PSG, de l’OL, de l’OM, du LOSC et du Stade Rennais lors des 9 derniers matchs de chaque saison depuis 2014.
*Avec seulement 28 journées disputées en raison du coronavirus, la saison 2019-2020 n’a pas été comptabilisé.
Icon Sport
FC Nantes
2014 - 2015 : 1V, 3N, 5D (6 points)
2015 - 2016 : 2V, 1N, 5D (7 points)
2016 - 2017 : 4V, 2N, 3D (14 points)
2017 - 2018 : 2V, 3N, 4D (9 points)
2018 - 2019 : 4V, 2N, 3D (14 points)
Soit 10 points de moyenne par saison
Icon Sport
Stade Rennais
2014 - 2015 : 3V, 3 N, 3D (12 points)
2015 - 2016 : 2V, 2N, 5 D (8 points)
2016 - 2017 : 3V, 3N, 3D (12 points)
2017 - 2018 : 4V, 4N, 1D (16 points)
2018 - 2019 : 2V, 5N, 2D (11 points)
Soit 11,8 points de moyenne par saison
Icon Sport
RC Lens
2014 - 2015 : 1V, 1N, 7D (4 points)
2015 - 2016 : 4V, 4N, 1D (16 points)
2016 - 2017 : 5V, 1N, 3D (16 points)
2017 - 2018 : 3V, 3N, 3D (12 points)
2018 - 2019 : 4V, 3N, 2D (15 points)
Soit 12,6 points de moyenne par saison
Icon Sport
ASSE
2014 - 2015 : 6V, 2N, 1D (20 points)
2015 - 2016 : 5V, 1N, 3D (16 points)
2016 - 2017 : 2V, 3N, 4D (9 points)
2017 - 2018 : 6V, 1N, 2D (19 points)
2018 - 2019 : 6V, 2N, 1D (20 points)
Soit 13,2 points de moyenne par saison
Icon Sport
OM
2014 - 2015 : 5V, 0N, 4D (15 points)
2015 - 2016 : 2V, 4N, 3D (10 points)
2016 - 2017 : 4V, 5N, 0D (17 points)
2017 - 2018 : 5V, 3N, 1D (18 points)
2018 - 2019 : 4V, 2N, 3D (14 points)
Soit 14,8 points de moyenne par saison
Icon Sport
LOSC
2014 - 2015 : 5V, 0N, 4D (15 points)
2015 - 2016 : 7V, 2N, 0D (23 points)
2016 - 2017 : 4V, 1N, 4D (13 points)
2017 - 2018 : 3V, 1N, 5D (10 points)
2018 - 2019 : 5V, 3N, 1D (18 points)
Soit 15,8 points de moyenne par saison
Icon Sport
OL
2014 - 2015 : 5V, 2N, 2D (17 points)
2015 - 2016 : 6V, 2N, 1D (20 points)
2016 - 2017 : 4V, 2N, 0D (14 points)
2017 - 2018 : 8V, 0N, 1D (24 points)
2018 - 2019 : 6V, 1N, 0D (19 points)
Soit 18,8 points de moyenne par saison
Icon Sport
PSG
2014 - 2015 : 9V, 0N, 0D (27 points)
2015 - 2016 : 7V, 1N, 0D (22 points)
2016 - 2017 : 7V, 1N, 0D (22 points)
2017 - 2018 : 4V, 4N, 1D (16 points)
2018 - 2019 : 3V, 2N, 4D (11 points)
Soit 19,6 points de moyenne par saison