Mattéo Guendouzi
Num 6
Pos Milieu
Nom Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié
Club Olympique de Marseille
Age 24 ans
Taille 185 cm
Poids 68 kg
Statistiques des derniers matchs
Date | Score | Min | |||
---|---|---|---|---|---|
Sam. 25 nov. 2023 | 2 - 1 | 90 | Match | ||
Dim. 12 nov. 2023 | 0 - 0 | 90 | Match | ||
Mar. 07 nov. 2023 | 1 - 0 | 37 | Match | ||
Ven. 03 nov. 2023 | 1 - 0 | 81 | Match | ||
Lun. 30 oct. 2023 | 1 - 0 | 67 | Match | ||
Mer. 25 oct. 2023 | 3 - 1 | 45 | Match | ||
Sam. 21 oct. 2023 | 0 - 2 | 67 | Match | ||
Dim. 08 oct. 2023 | 3 - 2 | 64 | Match | ||
Mer. 04 oct. 2023 | 1 - 2 | 22 | Match | ||
Sam. 30 sept. 2023 | 2 - 0 | 67 | Match |
Mattéo Guendouzi - Les statistiques cette saison




Fautes 0
Fautes subies 1

