Mattéo Guendouzi
Num 6
Pos Milieu
Nom Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié
Club Olympique de Marseille
Age 24 ans
Taille 185 cm
Poids 68 kg
Statistiques des derniers matchs
Date | Score | Min | |||
---|---|---|---|---|---|
Sam. 30 sept. 2023 | 2 - 0 | 67 | Match | ||
Mer. 27 sept. 2023 | 2 - 0 | 16 | Match | ||
Sam. 23 sept. 2023 | 1 - 1 | 55 | Match | ||
Mar. 19 sept. 2023 | 1 - 1 | 28 | Match | ||
Sam. 16 sept. 2023 | 3 - 1 | 12 | Match | ||
Sam. 02 sept. 2023 | 1 - 2 | 25 | Match | ||
Sam. 26 août 2023 | 2 - 0 | 10 | Match | ||
Mar. 15 août 2023 | 5 - 6 | 52 | Match | ||
Sam. 12 août 2023 | 2 - 1 | 7 | Match | ||
Mer. 09 août 2023 | 1 - 0 | 5 | Match |
Mattéo Guendouzi - Les statistiques cette saison




Fautes 0
Fautes subies 1

