- But! Football Club
- Ligue 1
- Classement général
Classement Ligue 1 Classement général
Rangs | Équipes | Pts | J | V | N | D | BP | BC | DIFF | FORME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | +8 | |||
2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | |||
3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | |||
4 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 | |||
5 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | |||
6 | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 13 | 7 | +6 | |||
7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | |||
8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |||
9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | |||
10 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | |||
11 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | |||
12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | |||
13 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | |||
14 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | |||
15 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | |||
16 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | |||
17 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | |||
18 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 |
Glossaire des Termes
J: Matchs Joués
V: Matchs Gagnés
N: Matchs Nuls
D: Matchs Perdus
BP: Buts Marqués
BC: Buts Encaissés
DIFF: Diff de But
FORME:
- Gagnés
- Perdus
- Nuls