Le calendrier de la 37e journée (dimanche 16 à 21h) :
Nîmes – Lyon
Nice – Strasbourg
OM – Angers
PSG – Reims
Dijon – Nantes
Bordeaux – Lens
Lille – ASSE
Lorient – Metz
Montpellier – Brest
Monaco – Rennes
Le classement actuel :
- 1 Lille 79pts (+40)
- 2 Paris SG 76pts (+52)
- 3 Monaco 74pts (+33)
- 4 Lyon 73pts (+36)
- 5 Marseille 56pts (+6)
- 6 Lens 56pts (+4)
- 7 Rennes 55pts (+11)
- 8 Montpellier 50pts (-3)
- 9 Nice 49pts (-2)
- 10 Metz 46pts (-3)
- 11 Saint-Etienne 45pts (-11)
- 12 Angers 44pts (-16)
- 13 Reims 42pts (-3)
- 14 Brest 40pts (-14)
- 15 Bordeaux 39pts (-18)
- 16 Strasbourg 38pts (-11)
- 17 Lorient 38pts (-19)
- 18 Nantes 37pts (-11)
- 19 Nimes 35pts (-26)
- 20 Dijon 18pts (-45)



